
from doorpost to trailpost
After you fill out this reservation request and submit payment, you will receive a confirmation email of your reservation. Due to high volume, please allow 48 hrs to receive a response before following up with us again. We promise to respond!! :) If you have sent payment, your reservation is confirmed. If you have not submitted payment, your reservation is NOT confirmed.
Click to expand β distances, times, and difficulty for all major trails
How times were calculated: Base time uses a standard backcountry pace formula (~30 min per mile + 30 min per 1,000 ft of elevation gain), cross-checked against typical reported hike durations. +Littles/Elderly adds ~50% for groups with young children, elderly hikers, or anyone needing frequent rest breaks and photo stops β this is a planning buffer, not a hard rule. Always build in extra margin for afternoon thunderstorms, wildlife jams (bears/moose slow everyone down), and Logan Pass parking delays. All distances are round-trip (RT) unless noted as one-way (OW).
π Many Glacier Area (core GTT territory)
| Trail | Distance | Elev. Gain | Difficulty | Base Time | +Littles/Elderly |
| Swiftcurrent Lake Nature Trail | 2.6 mi loop | ~50 ft | Easy | 1β1.5 hrs | 1.5β2.25 hrs |
| Redrock Falls | 3.6 mi | ~300 ft | Easy | 1.5β2 hrs | 2.25β3 hrs |
| Grinnell Lake (via trail, no boat) | 6.8 mi | ~500 ft | Moderate | 3β4 hrs | 4.5β6 hrs |
| Iceberg Lake | 9.7 mi | 1,200 ft | Moderate | 5β6 hrs | 7.5β9 hrs |
| Grinnell Glacier Trail | 10.6 mi (7.2 mi w/ boat shuttle) | 1,600 ft | Hard | 6β7 hrs (4β5 w/ boat) | 9β10.5 hrs (6β7.5 w/ boat) |
| Ptarmigan Tunnel | 10.6 mi | 2,300 ft | Hard | 6β7 hrs | 9β10.5 hrs |
| Cracker Lake | 12.4 mi | 1,650 ft | ModerateβHard | 6β7 hrs | 9β10.5 hrs |
| Swiftcurrent Pass to Swiftcurrent Lookout | 9.6 mi | 3,200 ft | Hard | 6β7 hrs | 9β10.5 hrs |
π‘ Grinnell Glacier and Grinnell Lake times drop significantly if guests take the boat shuttle across Swiftcurrent Lake/Lake Josephine β worth flagging to guests planning a shorter day.
π St. Mary / Going-to-the-Sun Road (east side)
| Trail | Distance | Elev. Gain | Difficulty | Base Time | +Littles/Elderly |
| Baring Falls (from Sun Point) | 0.9 mi | ~50 ft | Easy | 0.5β1 hr | 1β1.5 hrs |
| Sun Point Nature Trail | 1.4 mi | ~50 ft | Easy | 1 hr | 1.5 hrs |
| St. Mary & Virginia Falls | 3.6 mi | 285 ft | EasyβModerate | 1.5β2 hrs | 2.25β3 hrs |
| Otokomi Lake | 5.6 mi | 1,900 ft | Moderate | 3β3.5 hrs | 4.5β5.25 hrs |
| Piegan Pass | 9 mi | 1,750 ft | Hard | 5β6 hrs | 7.5β9 hrs |
| Siyeh Pass (point to point, needs shuttle) | 10.3 mi OW | 2,240β3,440 ft | Hard | 6β7 hrs | 9β10.5 hrs |
π Logan Pass
| Trail | Distance | Elev. Gain | Difficulty | Base Time | +Littles/Elderly |
| Hidden Lake Overlook | 2.7 mi | 460 ft | Moderate | 1.5β2 hrs | 2.25β3 hrs |
| Hidden Lake (all the way down to the lake) | 5.4 mi | 760 ft | Moderate | 3 hrs | 4.5 hrs |
| Highline Trail to Granite Park Chalet | 7.6 mi OW | 800 ft | Moderate | 4 hrs OW | 6 hrs OW |
| Highline Trail full traverse to The Loop | 11.8 mi point-to-point | 2,300 ft net loss overall | Hard | 7β8 hrs | 10.5β12 hrs |
| Grinnell Glacier Overlook (via Highline spur, RT from Logan Pass) | ~15 mi RT | ~2,500 ft (last 0.6β0.85 mi gains ~950β1,000 ft) | Hard | 8β8.5 hrs RT | Not recommended β steep, narrow, exposed spur; 12+ hrs if attempted with slower hikers |
β οΈ Highline Trail has narrow, exposed sections with steep drop-offs β not ideal for young kids or anyone uneasy with heights, regardless of time budget. The Grinnell Glacier Overlook spur is the steepest, most exposed short stretch in the park β worth flagging hard to guests before they commit. Most hikers spend 20β30 min at the overlook for photos/rest before heading back β add that on top of hiking times when estimating pickup timing.
π² Two Medicine (campground closed 2026 β trails still accessible via day-use)
| Trail | Distance | Elev. Gain | Difficulty | Base Time | +Littles/Elderly |
| Twin Falls (via boat shuttle) | 3.6 mi | ~200 ft | Easy | 1.5β2 hrs | 2.25β3 hrs |
| Twin Falls (full trail, no boat) | 6.8 mi | ~400 ft | Moderate | 3β3.5 hrs | 4.5β5.25 hrs |
| Scenic Point | 7.6 mi | 2,146 ft | Hard | 4β5 hrs | 6β7.5 hrs |
| Upper Two Medicine Lake | 10.4 mi | ~600 ft | Moderate | 5β6 hrs | 7.5β9 hrs |
| Cobalt Lake | 10.6 mi | 1,600 ft | ModerateβHard | 6 hrs | 9 hrs |
πΊ Cut Bank
| Trail | Distance | Elev. Gain | Difficulty | Base Time | +Littles/Elderly |
| Triple Divide Pass | 19 mi | 2,900 ft | Hard | 10β11 hrs | Not recommended as a day hike with littles/elderly β consider backcountry permit/overnight instead |
πΏ Apgar / Lake McDonald (west side β outside core GTT territory, included for reference)
| Trail | Distance | Elev. Gain | Difficulty | Base Time | +Littles/Elderly |
| Trail of the Cedars βΏ | 0.9 mi loop | ~50 ft | Easy (wheelchair accessible) | 0.5 hr | 0.75β1 hr |
| Johns Lake Loop | 2.1 mi | ~200 ft | Easy | 1β1.5 hrs | 1.5β2.25 hrs |
| Avalanche Lake | 5.9 mi | 757 ft | Moderate | 3 hrs | 4.5 hrs |
| Fish Lake | 5 mi | ~600 ft | Moderate | 2.5β3 hrs | 4β4.5 hrs |
| Apgar Lookout | 7.1 mi | 1,906 ft | Hard | 4β5 hrs | 6β7.5 hrs |
| Sperry Chalet Trail | 12 mi | 3,400 ft | Hard | 7β8 hrs | 10.5β12 hrs |
π² North Fork (Bowman/Kintla/Polebridge β remote, minimal cell service)
| Trail | Distance | Elev. Gain | Difficulty | Base Time | +Littles/Elderly |
| Bowman Lake Trail (to head of lake) | 12.6 mi | ~400 ft | Moderate | 6 hrs | 9 hrs |
| Numa Ridge Lookout | 11.4 mi | 2,930 ft | Hard | 7 hrs | 10.5 hrs |
| Kintla Lake to first backcountry camp | 12 mi | ~350 ft | Moderate | 6 hrs | 9 hrs |